MIAMI. El canastero LeBron James, de los Miami Heat, arrancó la primera semana de la temporada regular de la NBA como líder anotador con un promedio de 29,6 puntos por juego, mientras que la lucha rebotera la domina Dwight Howard (Magic) con 17 capturas por partido y las asistencias Kyle Lowry (Rockets) con 11,5.
PJ PTS PRO
LeBron James, MIA 5 148 29.6
Kevin Durant, OKC 5 137 27.4
Blake Griffin, LAC 4 104 26.0
Kevin Love, MIN 4 103 25.8
Carmelo Anthony, NYK 4 100 25.0
Kobe Bryant, LAL 6 144 24.0
Andrea Bargnani, TOR (ITA) 4 92 23.0
Brandon Jennings, MIL 3 68 22.7
Dirk Nowitzki, DAL (GER) 5 109 21.8
Ryan Anderson, ORL 5 102 20.4
Louis Williams, PHI 4 81 20.3
LaMarcus Aldridge, POR 4 81 20.3
Dwyane Wade, MIA 5 101 20.2
Marcus Thornton, SAC 5 100 20.0
Derrick Rose, CHI 5 99 19.8
Manu Ginóbili, SAS (ARG) 4 79 19.8
Kevin Martin, HOU 4 77 19.3
David Lee, GSW 4 75 18.8
Rajon Rondo, BOS 5 93 18.6
Ray Allen, BOS 5 93 18.6
…
Pau Gasol, LAL (ESP) 6 104 17.3
Luol Deng, CHI (SUD) 5 85 17.0
– REBOTES:
PJ REB PRO
Dwight Howard, ORL 5 85 17.0
Kevin Love, MIN 4 61 15.3
Spencer Hawes, PHI 4 50 12.5
Andrew Bogut, MIL (AUS) 3 33 11.0
Emeka Okafor, NOR 4 43 10.8
Chuck Hayes, SAC 5 53 10.6
Roy Hibbert, IND 4 42 10.5
Marcus Camby, POR 4 42 10.5
Anderson Varejao, CLE (BRA) 4 41 10.3
JaVale McGee, WAS 4 41 10.3
Udonis Haslem, MIA 5 50 10.0
Kris Humphries, NJN 5 50 10.0
Blake Griffin, LAC 4 39 9.8
Tyler Hansbrough, IND 4 38 9.5
Paul Millsap, UTH 4 37 9.3
Marc Gasol, MEM (ESP) 4 36 9.0
Boris Diaw, CHA (FRA) 4 35 8.8
Pau Gasol, LAL (ESP) 6 52 8.7
Chris Bosh, MIA 5 43 8.6
Greg Monroe, DET 4 34 8.5
– ASISTENCIAS:
PJ AST PRO
Kyle Lowry, HOU 4 46 11.5
Rajon Rondo, BOS 5 50 10.0
Chris Paul, LAC 4 39 9.8
José Calderón, TOR (ESP) 4 37 9.3
Derrick Rose, CHI 5 43 8.6
Steve Nash, PHO (CAN) 4 31 7.8
Darren Collison, IND 4 29 7.3
Ricky Rubio, MIN (ESP) 4 29 7.3
Andre Miller, DEN 5 36 7.2
Raymond Felton, POR 4 28 7.0
LeBron James, MIA 5 33 6.6
Boris Diaw, CHA (FRA) 4 26 6.5
Tony Parker, SAS (FRA) 4 26 6.5
John Wall, WAS 4 26 6.5
D.J. Augustin, CHA 4 25 6.3
Kobe Bryant, LAL 6 36 6.0
Dwyane Wade, MIA 5 29 5.8
Rodney Stuckey, DET 4 23 5.8
Deron Williams, NJN 5 28 5.6
Kyrie Irving, CLE 4 22 5.5
…
Hedo Turkoglu, ORL (TUR) 5 25 5.0
Greivis Vásquez, NOR (VEN) 4 17 4.3
– TIROS DE CAMPO:
PJ FGM FGA PCT
Spencer Hawes, PHI 4 23 34 .676
Greg Monroe, DET 4 25 41 .610
Manu Ginóbili, SAS (ARG) 4 26 43 .605
Marc Gasol, MEM (ESP) 4 18 30 .600
LeBron James, MIA 5 55 92 .598
DeJuan Blair, SAS 4 26 44 .591
Gerald Wallace, POR 4 21 36 .583
Roy Hibbert, IND 4 23 40 .575
DJ White, CHA 4 20 35 .571
Chris Bosh, MIA 5 36 63 .571
Jeff Teague, ATL 4 21 37 .568
Rajon Rondo, BOS 5 34 60 .567
Ray Allen, BOS 5 30 53 .566
Marcin Gortat, PHO 4 18 32 .563
J.J. Redick, ORL 5 24 43 .558
…
Pau Gasol, LAL (ESP) 6 41 74 .554
Nené Hilario, DEN (BRA) 5 27 50 .540
Luis Scola, HOU (ARG) 4 28 52 .538
Al Horford, ATL (DOM) 4 18 34 .529
– TIROS LIBRES:
PJ FTM FTA PCT
Delonte West, DAL 5 8 8 1.000
Chris Andersen, DEN 5 8 8 1.000
Chauncey Billups, LAC 2 11 11 1.000
Anthony Morrow, NJN 5 9 9 1.000
Thabo Sefolosha, OKC (SUI) 5 9 9 1.000
Grant Hill, PHO 4 12 12 1.000
José Calderón, TOR (ESP) 4 7 7 1.000
Josh Howard, UTH 4 16 16 1.000
Nick Young, WAS 4 14 14 1.000
Jamal Crawford, POR 4 19 20 .950
Ray Allen, BOS 5 17 18 .944
Dirk Nowitzki, DAL (GER) 5 30 32 .938
Manu Ginóbili, SAS (ARG) 4 14 15 .933
Derrick Rose, CHI 5 27 29 .931
Rodney Stuckey, DET 4 12 13 .923
– TRIPLES:
PJ 3FG 3FA PCT
Ronnie Brewer, CHI 5 4 4 1.000
Amar’e Stoudemire, NYK 3 3 3 1.000
Mario Chalmers, MIA 5 9 12 .750
Darren Collison, IND 4 5 7 .714
Daniel Gibson, CLE 4 9 13 .692
Ricky Rubio, MIN (ESP) 4 4 6 .667
Andre Iguodala, PHI 4 12 18 .667
Jerryd Bayless, TOR 3 4 6 .667
Thabo Sefolosha, OKC (SUI) 5 5 8 .625
Chandler Parsons, HOU 3 3 5 .600
Carlos Delfino, MIL (ARG) 1 3 5 .600
Jeff Teague, ATL 4 4 7 .571
James Jones, MIA 5 8 14 .571
Daequan Cook, OKC 5 12 21 .571
Chris Duhon, ORL 5 4 7 .571
…
Manu Ginóbili, SAS (ARG) 4 13 24 .542
José Calderón, TOR (ESP) 4 8 15 .533
– BLOQUEOS:
PJ BLQ PRO
DeAndre Jordan, LAC 4 15 3.8
Dwight Howard, ORL 5 15 3.0
Tyson Chandler, NYK 4 11 2.8
Samuel Dalembert, HOU (HAI) 4 10 2.5
Marc Gasol, MEM (ESP) 4 10 2.5
Emeka Okafor, NOR 4 9 2.3
JaVale McGee, WAS 4 9 2.3
Dwyane Wade, MIA 5 11 2.2
Serge Ibaka, OKC 5 11 2.2
Pau Gasol, LAL (ESP) 6 12 2.0
…
Al Horford, ATL (DOM) 4 7 1.8
– ROBOS DE BALONES:
PJ RB PRO
Ty Lawson, DEN 5 14 2.8
Kyle Lowry, HOU 4 10 2.5
Chris Paul, LAC 4 10 2.5
Danilo Gallinari, DEN (ITA) 5 12 2.4
LeBron James, MIA 5 12 2.4
Danny Granger, IND 4 9 2.3
Jason Kidd, DAL 5 11 2.2
Marcus Thornton, SAC 5 11 2.2
Mario Chalmers, MIA 5 10 2.0
Russell Westbrook, OKC 5 10 2.0
…
Anderson Varejao, CLE (BRA) 4 6 1.5
AFP