Más que expresión de las distorsiones salariales en el sector público, la diferencia entre lo que devengan el superintendente de Bancos y un profesor de básica o media, es la perfecta radiografía de por dónde anda el aprecio gubernamental a la educación: el del primero multiplica por 100.2 veces el del segundo. En dinero contante y sonante, el funcionario gana mensualmente 899,415.80 pesos; el maestro, 8,972.63 pesos.
1 | Dirección General de Tránsito Terrestre | 60,000.00 | 6.7 | 1.6 |
2 | Comedores Económicos del Estado | 67,732.60 | 7.5 | 1.8 |
3 | Ministerio de Turismo | 75,000.00 | 8.4 | 2.0 |
4 | Ministerio de la Mujer | 75,100.00 | 8.4 | 2.0 |
5 | Ministerio de Cultura | 75,101.00 | 8.4 | 2.0 |
6 | Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones | 75,101.00 | 8.4 | 2.0 |
7 | Ministerio de Trabajo | 75,101.00 | 8.4 | 2.0 |
8 | Ministerio de la Juventud | 75,101.00 | 8.4 | 2.0 |
9 | Dirección General de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas de Circunvalación (DGECAC) | 77,736.90 | 8.7 | 2.1 |
10 | Dirección General de Minería (DGM) | 77,935.00 | 8.7 | 2.1 |
11 | Dirección General de Desarrollo de la Comunidad (DGDC) | 82,680.00 | 9.2 | 2.3 |
12 | Comisión de Reforma de la Empresa Pública (CREP) | 85,000.00 | 9.5 | 2.3 |
13 | Oficina Técnica de Transporte Terrestre (OTTT) | 85,800.00 | 9.6 | 2.3 |
14 | Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) | 87,100.00 | 9.7 | 2.4 |
15 | Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP) | 90,000.00 | 10.0 | 2.5 |
16 | Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) | 90,000.00 | 10.0 | 2.5 |
17 | Fondo de Promoción a las Iniciativas Comunitarias (Procomunidad) | 107,300.54 | 12.0 | 2.9 |
18 | Instituto Agrario Dominicano (IAD) | 110,080.80 | 12.3 | 3.0 |
19 | Ministerio de Industria y Comercio | 118,680.43 | 13.2 | 3.2 |
20 | Ministerio de Deportes y Recreación | 122,601.00 | 13.7 | 3.3 |
21 | Dirección General de Pasaportes (DGP) | 125,000.00 | 13.9 | 3.4 |
22 | Dirección General de Prisiones | 125,000.00 | 13.9 | 3.4 |
23 | Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) | 126,750.00 | 14.1 | 3.5 |
24 | Instituto Nacional de Estabilización de Precios (INESPRE) | 140,000.00 | 15.6 | 3.8 |
25 | Central de Apoyo Logístico (PROMESE) (CAL) | 140,000.00 | 15.6 | 3.8 |
26 | Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA) | 145,000.00 | 16.2 | 4.0 |
27 | Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) | 150,000.00 | 16.7 | 4.1 |
28 | Instituto Nacional de Auxilios y Viviendas (INAVI) | 150,000.00 | 16.7 | 4.1 |
29 | Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (PROCONSUMIDOR) | 150,000.00 | 16.7 | 4.1 |
30 | Autoridad Metropolitana del Transporte-AMET | 150,000.00 | 16.7 | 4.1 |
31 | Senado de la República. | 150,000.00 | 16.7 | 4.1 |
32 | Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) | 170,000.00 | 18.9 | 4.6 |
33 | Dirección General de Comunidad Digna | 175,000.00 | 19.5 | 4.8 |
34 | Procuraduría General de la República. | 175,000.00 | 19.5 | 4.8 |
35 | Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social | 186,265.15 | 20.8 | 5.1 |
36 | Dirección General de Catastro Nacional | 190,000.00 | 21.2 | 5.2 |
37 | Administradora de Subsidio Sociales | 194,350.00 | 21.7 | 5.3 |
38 | Instituto Postal Dominicano (INPOSDOM) | 195,000.00 | 21.7 | 5.3 |
39 | Administración General de Bienes Nacionales | 195,000.00 | 21.7 | 5.3 |
40 | Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales | 200,000.00 | 22.3 | 5.4 |
41 | Ministerio de Administración Pública | 200,000.00 | 22.3 | 5.4 |
42 | Dirección General de Cooperación Multilateral | 202,950.00 | 22.6 | 5.5 |
43 | Cámara de Diputados (Presidente) | 204,750.00 | 22.8 | 5.6 |
44 | Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS) | 225,000.00 | 25.1 | 6.1 |
45 | Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) | 225,000.00 | 25.1 | 6.1 |
46 | Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG) | 235,000.00 | 26.2 | 6.4 |
47 | Tesorería Nacional | 235,000.00 | 26.2 | 6.4 |
48 | Contraloría General de la República | 240,000.00 | 26.7 | 6.5 |
49 | Ministerio de Interior y Policía | 250,000.00 | 27.9 | 6.8 |
50 | Ministerio de la Presidencia | 250,000.00 | 27.9 | 6.8 |
51 | Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper) | 250,000.00 | 27.9 | 6.8 |
52 | Dirección de Información y Defensa de los Afiliados (DIDA) | 257,382.98 | 28.7 | 7.0 |
53 | Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) | 270,000.00 | 30.1 | 7.4 |
54 | Consejo Nacional de Reforma del Estado (CONARE) | 285,000.00 | 31.8 | 7.8 |
55 | Seguro Nacional de Salud (SENASA) | 286,000.00 | 31.9 | 7.8 |
56 | Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo | 300,000.00 | 33.4 | 8.2 |
57 | Ministerio de Educación | 300,000.00 | 33.4 | 8.2 |
58 | Ministerio de Relaciones Exteriores | 300,000.00 | 33.4 | 8.2 |
59 | Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEE) | 300,000.00 | 33.4 | 8.2 |
60 | Cámara de Cuentas | 313,304.00 | 34.9 | 8.5 |
61 | Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) | 333,500.00 | 37.2 | 9.1 |
62 | Superintendencia de Pensiones (SIPEN) | 370,000.00 | 41.2 | 10.1 |
63 | Tribunal Superior Electoral (TSE) | 400,000.00 | 44.6 | 10.9 |
64 | Suprema Corte de Justicia | 423,000.00 | 47.1 | 11.5 |
65 | Superintendencia de Electricidad (SIE) | 430,408.80 | 48.0 | 11.7 |
66 | Instituto Dominicano de Telecomunicaciones (INDOTEL) | 515,506.00 | 57.5 | 14.0 |
67 | Dirección General de Impuestos Internos (DGII) | 522,991.00 | 58.3 | 14.2 |
68 | Superintendencia de Seguros (SS) | 575,000.00 | 64.1 | 15.7 |
69 | Superintendencia de Valores (SV) | 618,919.87 | 69.0 | 16.9 |
71 | Banco Central de la República Dominicana (BC-RD) | 859,445.00 | 95.8 | 23.4 |
72 | Superintendencia de Bancos (SB) | 899,415.80 | 100.2 | 24.5 |
Información preparada por 7dias.com.do