Tras el alerta sobre la presencia de la impureza nitrosodimetilamina (NDMA) en el medicamento principio activo valsarán, el Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (Digemaps), informó este jueves que ha identificado varios lotes de medicamentos Valsartán en laboratorios que lo comercializan.
El Ministerio explica que hizo la identificación en seguimiento a la referida alerta emitida por agencias de referencia internacional sobre presencia de la impureza Nnitrosodimetilamina (NDMA), una materia prima proveída por Zhejiang Huahai Pharmaceuticals.
En ese sentido, la instancia, instó a los laboratorios fabricantes y las distribuidoras que han sido afectados con este principio activo a realizar el retiro de estos productos del mercado nacional y de todos los canales de distribución.
Al mismo tiempo, exhortó a la población a no dejar el medicamento sin antes acudir a su médico y a los a profesionales de salud a dar las orientaciones pertinentes a sus pacientes en relación al uso y consumo del principio activo valsarán.
La referida impureza se ha generado como consecuencia de un cambio en el proceso de fabricación de valsartán autorizado por el EDQM (siglas en ingles de European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare, Dirección Europea de la Calidad de los Medicamentos) del Consejo de Europa.
Indica el periódico Domincianoshoy.com que entre los laboratorios y distribuidoras nacionales que se han identificados con lotes afectados figuran: Laboratorios Acromax Dominicana, Laboratorios Feltrex, Laboratorios Gefarca, Laboratorios Cardiotech Pharmaceutical SRL y Chemicals Laboratories Pharmaceuticals/ Distribuidora Fraperco SRL, según se especifica en la lista a agregada a continuación.
Laboratorios Acromax Dominicana | |||||
Nombre del Producto | Concentración | Forma Farmacéutica | No. Registro sanitario | No. Lote | Fecha de vencimiento |
Valodipin | 5/160 mg | Tabletas | 2013-0348 | 20829.81 | 05/2021 |
Valodipin | 5/160 mg | Tabletas | 2013-0348 | 20830.81 | 05/2021 |
Laboratorios Feltrex | |||||
Nombre del Producto | Concentración | Forma Farmacéutica | No. Registro sanitario | No. Lote | Fecha de vencimiento |
Pasufel | 80 mg | Tabletas | 2016-1079 | 071216 | 01/2019 |
Pasufel | 160 mg | Tabletas | 2017-1487 | 030418 | 04/2020 |
Pasufel | 320 mg | Tabletas | 2016-1187 | 160817 | 10/2019 |
Pasufel Plus H | 160/5/12.5 mg | Tabletas | 2017-1337 | 321117 | 11/2019 |
Pasufel Plus H | 160/5/25 mg | Tabletas | 2017-0742 | 290218 | 03/2020 |
Pasufel Plus | 320/10 mg | Tabletas | 2017-1203 | 331117 | 12/2019 |
Pasufel Plus | 320/10 mg | Tabletas | 2017-1203 | 240218 | 05/2020 |
Pasufel | 80 mg | Tabletas | 2016-1079 | 311117 | 05/2020 |
Pasufel | 160 mg | Tabletas | 2017-1487 | 030418 | 04/2020 |
Laboratorios Gefarca | |||||
Nombre del Producto | Concentración | Forma Farmacéutica | No. Registro sanitario | No. Lote | Fecha de vencimiento |
Gioten | 160 mg | Tableta entérica recubierta | 2013-0755 | 195/17 | 07/2019 |
Gioten | 320 mg | Capleta recubierta | 2013-0762 | 161/17 | 06/2019 |
Laboratorios Cardiotech Pharmaceutical SRL | |||||
Nombre del Producto | Concentración | Forma Farmacéutica | No. Registro sanitario | No. Lote | Fecha de vencimiento |
Valscard A | 320/5 mg | Capletas Recubierta | 2017-1572 | 10218 | 04/2021 |
Valscard HCT | 160 mg | Tabletas Recubiertas | 2017-1582 | 07018 | 02/2021 |
Valscard Plus | 160 mg | Tabletas Recubiertas | 2017-1560 | 09618 | 04/2021 |
Valscard A | 160/5 mg | Tabletas Recubiertas | 2017-1583 | 18617 | 03/2020 |
Valscard HCT | 320 mg | Tabletas Recubiertas | 2017-1385 | 10518 | 04/2021 |
Valscard Plus | 80 mg | Tabletas Recubiertas | 2017-1384 | 08418 | 02/2021 |
Valscard-320 | 320 mg | Tabletas Recubiertas | 2017-1388 | 08618 | 03/2021 |
Valscard 80/5 | 80/5 mg | Tabletas Recubiertas | 2016-0345 | 21717 | 06/2020 |
Valscard 80/12.5 | 80/12.5 mg | Tabletas Recubiertas | 2017-1202 | 08118 | 03/2021 |
Valscard-40 | 40 mg | Tabletas Recubiertas | 2017-0961 | 05618 | 02/2021 |
Valscard-80 | 80 mg | Tabletas Recubiertas | 2017-0957 | 05818 | 02/2021 |
Chemicals Laboratories Pharmaceuticals / Distribuidora Fraperco SRL | |||||
Nombre del Producto | Concentración | Forma Farmacéutica | No. Registro sanitario | No. Lote | Fecha de vencimiento |
Valchem | 160 mg | Capletas Recubierta | 2013-1199 | F7917 | 05/2020 |
Valchem D | 160/12.5 mg | Capletas Recubierta | 2014-0570 | E6118 | 05/2021 |
Valchem D | 320/25 mg | Capletas Recubierta | 2015-0279 | E6018 | 05/2021 |
Valchem A | 320/10 mg | Capletas Recubierta | 2015-1325 | F8117 | 01/2020 |
Valchem A | 160/5 mg | Capletas Recubierta | 2014-0181 | F8017 | 08/2019 |
Valchem | 320 mg | Capletas Recubierta | 2013-1249 | F7817 | 05/2020 |
Laboratorios Dr. Collado | |||||
Nombre del Producto | Concentración | Forma Farmacéutica | No. Registro sanitario | No. Lote | Fecha de vencimiento |
Terapres-AH | 160/10/12.5 mg | Comprimidos | 2016-1763 | 102333 | 12/2020 |
Terapres-AH |