El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) informó que para la semana del 28 de marzo al 3 de abril de 2026, los precios del Gas Licuado de Petróleo (GLP), las gasolinas y el gasoil se mantendrán sin variación. Para esta medida, el gobierno aplicará un subsidio de RD$1,682 millones.
La institución indicó que la decisión responde a la inestabilidad actual en las cotizaciones internacionales del barril de petróleo, generada por el conflicto armado en Medio Oriente.
Durante esta semana, los combustibles se comercializarán bajo la siguiente escala de precios:
| Tipo de Combustible | Precio de venta | Variación |
| Gasolina Premium | RD$305.10 por galón | Mantiene su precio |
| Gasolina Regular | RD$287.50 por galón | Mantiene su precio |
| Gasoil Regular | RD$239.80 por galón | Mantiene su precio |
| Gasoil Óptimo | RD$257.10 por galón | Mantiene su precio |
| Avtur | RD$334.88 por galón | Sube RD$11.39 |
| Kerosene | RD$378.00 por galón | Sube RD$11.40 |
| Fuel Oil #6 | RD$199.40 por galón | Baja RD$1.98 |
| Fuel Oil 1% | RD$220.81 por galón | Sube RD$4.95 |
| Gas Licuado de Petróleo (GLP) | RD$137.20 por galón | Mantiene su precio |
| Gas Natural | RD$43.97 por m3 | Mantiene su precio |
Nota: La tasa de cambio promedio semanal utilizada para estos cálculos es de RD$60.17, según las publicaciones diarias del Banco Central.


